QUICKI: la nouvelle technique GEL, il n´y a pas plus rapide...
Les nouvelles boîtes GEL de GT permettent le raccordement et la dérivation rapide et sans outillage spécifique des principaux câbles basse tension (0,6/1kV) synthétiques jusqu´à 16mm² ainsi que des câbles coaxiaux et de télécommunications
Applications courantes
• Equipement résidentiel, éclairage, portails automatiques, antennes satellites, téléphonie, vidéo, piscine, pompes
• Alimentation provisoire de chantier, salon d´exposition, fête foraine
• Eclairage public encastré ou aérien, illuminations
Caractéristiques et avantages
• Protège, isole et rend étanche en une seule phase de travail
• Mise sous tension immédiate
• Réouverture possible
• Aucun mélange nécessaire
• Installation simple et rapide
• Boîte robuste et anti-choc en matériel synthétique
• Toujours livré avec les connecteurs adaptés
• Haute stabilité de température de –40°C jusqu´à +140°C
• Résistant aux UV
• Aucune date de péremption
"Quicki" Manchon de jonction et de dérivation, avec bloc connecteur 5 pôles
|
|
Utilisation en jonction | Utilisation en dérivation (3 x câbles) |
Câble | NYY mm² | Dimension L x l x H mm | N° article | Type |
2 x | 3-5 x 1,5 - 6 | 155 x 60 x 31 | 033000930 | GTQ 6 |
2 x | 3-5 x 6 - 16re | 200 x 74 x 37 | 033000931 | GTQ 16 |
3 x | 3-5 x 2,5 / 5 x 1,5 | 155 x 60x 31 | 033000930 | GTQ 6 |
3 x | 3-5 x 6 / jusqu`à 5 x 2,5 | 200 x 74 x 37 | 033000931 | GTQ 16 |
4 x | 3-5 x 2,5 / 5 x 1,5 | 155 x 60 x 31 | 033000930 | GTQ 6 |
4 x | 3-5 x 6 / jusqu`à 5 x 2,5 | 200 x 74 x 37 | 033000931 | GTQ 16 |
|
|
Manchon de jonction | Manchon de jonction pour lignes |
Câble | NYCWY mm² | Dimension L x l x H mm | N° article | Type |
2 x | 3-4 x 1,5 – 4 /4 | 155 x 60 x 31 | 033000930 | GTQ 6 |
2 x | 3-4 x 6 – 10 / 10 | 200 x 74 x 37 | 033000931 | GTQ 16 |
Câble | A07RN-F, H07RN-F mm² | Dimension L x l x H mm | N° article | Type |
2 x | 3-5 x 1,5 - 4 | 155 x 60 x 31 | 033000935 | GTQ 6L |
2 x | 3-5 x 6 | 200 x 74 x 37 | 033000936 | GTQ 16L |
|
|
Manchon de réparation | Manchon de jonction et dérivation |
Câble | Diamètre maxi. mm | Dimension L x l x H mm | N° article | Type |
1 x | Jusqu´à 16 | 121 x 46 x 35 | 033000955 | GTQR 16 |
DA 0,5 mm | DA 0,6 mm | DA 0,8 mm | Câble Diam. maxi | Dimension | N° article | Type |
10 | 10 | 10 | 15 mm | 155 x 60 x 31 | 033180051 | GTQT 2 |
20 | 20 | 20 | 19 mm | 200 x 74 x 37 | 033180052 | GTQT 3 |
DA 0,5 mm | DA 0,6 mm | DA 0,8 mm | Câble Diam. maxi | Dimension | N° article | Type |
6 | 6 | 6 | 12,5 mm | 155 x 60 x 31 | 033180054 | GTQT 2A |
10 | 10 | 10 | 15 mm | 200 x 74 x 37 | 033180055 | GTQT 3A |
|
|
Manchon de jonction coaxial | Manchon de jonction coaxial |
Câble Diam. Maxi mm | Longueur maxi du | Dimension L x l x H mm | N° article | Type |
15 | 60 | 80 x 18 x 16 | 033180056 | GTQT-K1 |
18 | 80 | 111 x 37 x 25 | 033180057 | GTQT-K2 |
23 | 100 | 135 x 45 x 29 | 033180058 | GTQT-K3 |








